Descriere
hAP mini
Router recomandat celor cu un buget restrans. In locul unui router comercial oarecare mai bine incercati hAP mini. Are doua antene wireless incorporate, este foarte mic, inaltimea 8cm, poate fi alimentat cu un alimentator de telefon. Are un procesor puternic si trei porturi ethernet.
hAP mini este un access point de dimensiuni reduse, frecventa 2GHz pentru wireless acasa si birou. Porturile de retea sunt configurate eth1 – Internet, eth2,3 – LAN, dar pot fi reconfigurate cum doriti. Routerul are sistemul de operare RouterOS, nivel de licenta 4 – AP – Access Point .
Dispozitivul vine echipat cu un procesor de 650MHz, cu toate functionalitatile sistemului de operare si cu calitatea asamblarii caracteristica Mikrotik . Daca in schimb doriti doar un simplu access point – hAP mini vine configurat direct din fabrica. Trebuie doar sa deschideti un browser web si sa configurati o parola cu utilitarul Quick Set.
Specificatii
Detalii | |
---|---|
Cod produs | RB931-2nD |
Porturi ethernet 10/100 | 3 |
Castig antena | 1.5 |
Cod procesor | QCA9533 |
Numar nuclee CPU | 1 |
Frecventa CPU | 650 MHz |
Dimensiuni | 48 x 78 x 81mm |
Nivel licenta | 4 |
Consum maxim de putere | 3.5W |
Tensiune MicroUSB | 5-5 V |
Numar antene | 2 |
Sistem de operare | RouterOS |
Mufe alimentare | 1 |
Dimensiune RAM | 32 MB |
Dimensiune storage | 16 MB |
Tip storage | FLASH |
Model cip wireless 2.4 GHz | QCA9533 |
Standarde wireless 2.4 GHz | 802.11b/g/n |
Pret sugerat | $19.95 |
Specificatii wireless
2.4 GHz | |||
---|---|---|---|
Putere transmisie (dBm) | Sensibilitate receptie | Putere transmisie (mW) | |
1MBit/s | 22 | -96 | 158 |
11MBit/s | 22 | -89 | 158 |
6MBit/s | 20 | -93 | 100 |
54MBit/s | 18 | -74 | 63 |
MCS0 | 20 | -93 | 100 |
MCS7 | 16 | 71 | 40 |
Rezultate teste ethernet
RB931-2nD | QCA9533 100M test pe trei porturi | ||||||
Mod | Configuratie | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 24.4 | 296.3 | 70.5 | 288.8 | 395.0 | 202.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 24.4 | 296.3 | 70.5 | 288.8 | 85.8 | 43.9 |
Routing | none (fast path) | 24.4 | 296.3 | 70.5 | 288.8 | 386.6 | 197.9 |
Routing | 25 simple queues | 24.4 | 296.3 | 64.9 | 265.8 | 151.6 | 77.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 24.4 | 296.3 | 62.3 | 255.2 | 61.4 | 31.4 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.