Descriere
LHG XL HP5
LHG XL HP5 este un echipament wireless de exterior cu frecventa de 5GHz in standardul 802.11 a/n. In specificatii observam ca are o antena cu doua polaritati de 27 dBi si o putere de transmisie de 630mW.
Este un echipament care poate crea o legatura point to point pana la 40Km cu viteza maxima.
Suprafata tip grilaj a antenei duce la o rezistenta la vant mai mica fata de alte echipamente. Emitatorul radio este in varful focar al antenei si nu avem pierderi de semnal pe cablu radio.
Emitatorul puternic de 28 dBm si antena de 27 dBi fac din LHG XL HP5 echipamentul client (CPE) ideal chiar si pentru distante mai mari de 20Km.
Sunt disponibile urmaroarele versiuni.
LHG XL HP5-US (USA) blocat de fabrica pe gamele de frecvente 5170-5250MHz si 5725-5835MHz. Blocajul nu poate fi indepartat.
LHG XL HP5 (International) are spectrul de frecventa 5150MHz-5875MHz.
Specificatii
Detalii | |
---|---|
Cod produs | RBLHG-5HPnD-XL |
Porturi ethernet 10/100 | 1 |
Castig antena | 27 |
Model CPU | AR9344 |
Numar coruri CPU | 1 |
Frecventa CPU | 600 MHz |
Dimensiuni | Ø 550 x 245 mm; |
Nivel licenta | 3 |
Putere consumata maxima | 7W |
Numar polaritati | 2 |
Sistem operare | RouterOS |
Tip PoE in | Passive PoE |
Tensiune PoE-IN | 10-28 V |
Mufe alimentare jack | 1 |
Memorie RAM | 64 MB |
Dimensiune storage | 16 MB |
Tip storage | FLASH |
Temperaturi testate | -40 to 70° C |
Model chip wireless 5 GHz | AR9344 |
Standard wireless 5 GHz | 802.11a/n |
Pret sugerat | $79 |
Specificatii wireless
5 GHz | |||
---|---|---|---|
Putere transmisie (dBm) | Sensibilitate receptie | Putere transmisie (mW) | |
6MBit/s | 28 | -96 | 631 |
54MBit/s | 25 | -80 | 316 |
MCS0 | 28 | -96 | 631 |
MCS7 | 24 | -75 | 251 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.